Sintesi rendiconto gestionale aggregato
Il prospetto che segue è la sintesi del rendiconto gestionale aggregato e ha lo scopo di illustrare al lettore l’entità dell’attività dei due enti in modo distinto, e di evidenziare i valori riclassificati utilizzati per determinare gli indici di bilancio. Questi ultimi misurano l’efficienza gestionale divisa in tre aree: attività istituzionale a sostegno della ricerca oncologica e informazione scientifica, attività di raccolta fondi e attività di supporto.
PROVENTI (valori in milioni di euro) | 2019 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRC | FIRC | AGGREGATO | AIRC | FIRC | AGGREGATO | ||
RACCOLTA FONDI | |||||||
Da attività di raccolta fondi | 59,3 | 0,3 | 59,6 | 54,1 | 0,4 | 54,5 | |
Da 5 per mille | 64,5 | 0,7 | 65,2 | 64,5 | 0,5 | 65,0 | |
Da successioni e donazioni | 5,4 | 20,2 | 25,6 | 2,7 | 20,2 | 22,9 | |
Totale parziale | 129,2 | 21,2 | 150,4 | 121,3 | 21,1 | 142,4 | |
ATTIVITÀ ACCESSORIE | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | |
FINANZIARI E PATRIMONIALI | 3,1 | 2,6 | 5,7 | - | 1,5 | 1,5 | |
STRAORDINARI | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | |
TOTALE PROVENTI | 134,1 | 24,7 | 158,8 | 122,0 | 22,8 | 144,8 | |
ONERI | |||||||
Di raccolta fondi e comunicazione | 21,9 | 1,3 | 23,2 | 17,4 | 1,7 | 19,1 | |
Di supporto | 5,3 | 0,8 | 6,1 | 5,4 | 0,9 | 6,3 | |
Altri oneri | 0,7 | 4,2 | 4,9 | 1,5 | 3,4 | 4,9 | |
Totale parziale | 27,9 | 6,3 | 34,2 | 24,3 | 6,0 | 30,3 | |
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | |||||||
Finanziamento della ricerca oncologica | 98,3 | 31,3 | 129,6 | 91,1 | 17,5 | 108,6 | |
Informazione sui progressi della ricerca | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | |
Altri oneri istituzionali | 3,7 | - | 3,7 | 3,6 | - | 3,6 | |
Totale attività istituzionale | 104,0 | 31,3 | 135,3 | 96,7 | 17,5 | 114,2 | |
TOTALE ONERI | 131,9 | 37,6 | 169,5 | 121,0 | 23,5 | 144,5 | |
RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO | 2,2 | (12,9) | (10,7) | 1,0 | (0,7) | 0,3 |
Indicatori di efficienza e capacità organizzativa
Il bilancio di AIRC e FIRC assolve l’obbligo di rendicontazione, trasparenza e informazione nei confronti di associati e sostenitori.
Essere efficienti significa spendere il giusto per ottenere il miglior risultato possibile, ovvero destinare il 79,8 per cento delle risorse disponibili all’attività istituzionale. Gli indicatori di efficienza presentati di seguito sono stati definiti sulla base di schemi di riferimento omogenei e condivisi dalla prassi nazionale.
INDICE DI EFFICIENZA DELLA RACCOLTA FONDI
L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta per ogni euro ricevuto. Nel 2019, per ciascun euro ricevuto, 15 centesimi sono stati utilizzati per la realizzazione delle diverse iniziative di raccolta fondi.
RAPIDITÀ NELLA DESTINAZIONE DEI FONDI 2019
Nel prospetto seguente è stato rappresentato il tempo che mediamente intercorre tra la delibera di assegnazione dei fondi e l’erogazione degli stessi.